Chongqing Kinglong Machinery Co., Ltd huwa wieħed mill-aktar manifatturi u fornituri affidabbli ta 'parank magħqud fiċ-Ċina, jappoġġja wkoll servizz personalizzat. Merħba għall-iskont bl-ingrossa magħqud parank magħmul fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna.
ISTRUZZJONI
●Select il-mudell tal-binarju xieraq ibbażat fuq it-tunnellaġġ
●Disassemble l-karru manwali u aġġusta l-shims tar-raġġ għall-pożizzjoni orrect skond il-mudell tal-binarju
●Uża b'mod korrett skont il-proċedura operattiva tas-sigurtà fuq il-manutenzjoni tal-parank dritt għandha titwettaq minn persunal kwalifikat

Speċifikazzjonijiet
| Mudell | ZH0.5-GCT | ZH1-GCT | ZH2-GCT | ZH3-GCT | ZH5-GCT | |
| Kapaċità | t | 0.5 | 1 | 2 | 3.2 | 5 |
| Tagħbija tat-test tal-ġiri | t | 0.63 | 1.25 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Raġġ ta' tidwir minimu | m | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| I-Il-wisa' tal-flanġ tar-raġġ nirrakkomanda | mm | 68~130 | 68~130 | 88~146 | 110~154 | 116~170 |
| I-Mudell tar-raġġ nirrakkomanda | mm | (10~32a) | (10~32a) | (16~40a) | (22a~45c) | (25a~56c) |
| Dimensjonijiet mm |
A | 220 | 223 | 300 | 310 | 373 |
| B | 210 | 210 | 230 | 244 | 276 | |
| C | 132 | 150 | 175 | 197 | 239 | |
| D | 23 | 26 | 29 | 43 | 46 | |
| E | 29.5 | 30.5 | 34 | 32 | 39 | |
| F | ≈3 | |||||
| H | 296 | 382 | 420 | 496 | 640 | |
It-tags Popolari: parank magħqud, manifatturi tal-parank magħquda taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
